# | DONAR NAME | BLOOD GROUP | CONTACT NUMBER |
---|---|---|---|
1 | Sinu | B+ | 7736214775 |
2 | Gogul | O +ve | 8129827147 |
3 | Vaisakh | B+ve | 9633199929 |
4 | Kannan.S | O +ve | 9061114508 |
5 | Vikas | A+ve | 9995864375 |
6 | Saju | A+ve | 9995570467 |
7 | Asif | B+ve | 7736884379 |
8 | Minshad | Ab- | 8129641358 |
9 | Abhishek | A+ | 9539850962 |
10 | Aswin | O+ | 8129890204 |
11 | MD Gesudharaz | A+ | 8464946413 |
12 | Mani | O+ | 7401535415 |
13 | Sriram | B+ | 8056051072 |
14 | Ramesh | B+ | 9884727286 |
15 | Suresh | B+ | 8148916988 |
16 | Murali | A+ | 7299399392 |
17 | Prabhu | O+ | 9884641396 |
18 | Vijay | AB-ve | 9790954376 |
19 | Jai | B- | 99623610622 |
20 | Raja | A1+ | 9789865312 |
21 | Manikandan | A+ | 9566420317 |
22 | Senthilkumar | B+ | 9962688252 |
23 | Praveen kumar | B+ | 9094314313 |
24 | mohanraj | B+ | 9444464789 |
25 | manikandan | O+ | 9791097653 |
26 | C.prathap | O +ve | 9940521093 |
27 | Isaianand | o+ | 7845548466 |
28 | S Thilak | O+ ve | 861810723 |
29 | Anbumanik | O+ | 9566001676 |
30 | Syed | A+ | 9551457239 |
31 | M.jagadeesanvb | A+ | 7845662500 |
32 | Karthikeyan | o+ | 9884400371 |
33 | Daniel | B+ | 9003148805 |
34 | Sridhar | o+ | 9500119761 |
35 | V.Mohan | 0+ | 9940639557 |
36 | jawahar | b+ve | 9600162581 |
37 | v.karthick | A+ | 9578828854 |
38 | Kalidass | A+ | 9943948951 |
39 | Abbas | A1 | 9551414146 |
40 | M.Karukkuvel Raj | B+ | 9087425095 |
41 | Narendran | B+ | 9500148984 |
42 | Edwin | O- | 9791150119 |
43 | Selvaganesh | A+ | 9940187708 |
44 | siddiq | O+ | 9094666918 |
45 | A.Inba kumar | o+ ve | 9840301747 |
46 | vignesh | B+ | 9884556995 |
47 | Vogneshgiri | B+ | 9043677660 |
48 | Anbarasan | O+ | 9840862846 |
49 | M.Vimal kumar | o+ | 9677279760 |
50 | Jeeva | AB- | 8056292339 |
51 | sarath | A+ | 9551113240 |
52 | vazir | o+ | 8754034986 |
53 | Dinesh | A1+ | 8122288878 |
54 | Balakrish | O+ | 9047904837 |
55 | Madhan | AB+ | 9940391891 |
56 | P.P.Pradheesh | O+ve | 8903612888 |
57 | SHAKKUR | B+ve | --- |
58 | Venkat | B-ve | 9666661705 |
59 | Roshan | A+ve | 9100954327 |
60 | Rajalingam | B+ | 9626696882 |
61 | Sundar | O+ | 9941418736 |
62 | Yuvaraj | AB+ | 8124291412 |
63 | jagir | B+ | 9042670928 |
64 | Suresh Kumar | O+ | 9840939939 |
65 | Aravind | O+ | 9176980878 |
66 | C.Rajkumar | B+ve | 9790844373 |
67 | Ashok Kumar | B+ | 9791142469 |
68 | Riyaz | A+ve | 9946461098 |
69 | Shifili | O-ve | 8592069169 |
70 | Savad | O-ve | 9645755153 |
71 | Shaheer Babu | O+ve | 9072057794 |
72 | mujthab | A+ve | 9746528542 |
73 | Salahudheen | B+ve | 9946166176 |
74 | Raheem | O+ve | 9895250966 |
75 | Anas Malik | O-ve | 9744429691 |
76 | Suhaib | A+ve | 8943073955 |
77 | Ali Akbar | B+ve | 9961254697 |
78 | Sakeer | A+ve | 9745860818 |
79 | Nooru | A+ve | 9633531455 |
80 | Jamsheer | A+ve | 9656691847 |
81 | Rizwan Rizu | O-ve | 9633713598 |
82 | Arjun | B+ve | 9847134123 |
83 | vsg | AB+ve | 9995603700 |
84 | Jacob | B+ve | 9048377976 |
85 | Felix | O+ve | 8086245939 |
86 | Deepu | A+ve | 9645871886 |
87 | Rocky | B+ve | 8281933648 |
88 | Albert | B+ve | 8281206546 |
89 | Jinu | O+ve | 9846487678 |
90 | Sibin | B+ve | 9446768899 |
91 | Harith | O+ve | 9747400626 |
92 | Kuriakose | B+ve | 9496942450 |
93 | Tivin | O+ve | 8129591035 |
94 | Cherin | B+ve | 9400617023 |
95 | Saju | A+ve | 9567033982 |
96 | Prince | B+ve | 9400990718 |
97 | Sachin | B+ve | 9400316231 |
98 | Joseph | O+ve | 9995728167 |
99 | Mathew | O+ve | 9746148776 |
100 | Bechan | O+ve | 8129035002 |
101 | Jom | O+ve | 9747419567 |
102 | Melbin | B+ve | 8089761500 |
103 | Savin | A+ve | 9744844417 |
104 | Sachu | B-ve | 9497820946 |
105 | Jithin | A+ve | 9497392434 |
106 | Arun | AB+ve | 9497326436 |
107 | Melvin | A+ve | 8891196900 |
108 | Akhil v sunny | A+ | 7834902916 |
109 | Vijay.V | AB+veA+ | 9496039698 |
109 | Vijay.V | AB+ | 9496039698 |
110 | Swaroop | O+ve | 9633142497 |
111 | SHAHIR | B+ve | 9526257742 |
112 | HARI | A+ | 7558875507 |
113 | Shaju | A+ | 9747905889 |
114 | Gopu | B+ | 9747184825 |
115 | NIKHIL.T.R | O+ | 9605233539 |
116 | Akhilesh | B+ | 8891343589 |
117 | AL SHUWAIQ | O- | 8606690808 |
118 | Bilal | B+ve | 9656514999 |
119 | ABHIJITH | A+ | 9961347861 |
120 | Achu | A+ | 9526058701 |
121 | jithu | O+ve | 8592814350 |
122 | Ajay | A-ve | 9020758895 |
123 | sreekalesh | o+ve | 9544877475 |
124 | Rahul | O+ve | 9745255251 |
125 | Nidheesh pillai | O+ve | 8547957312 |
126 | Sachin | B-ve | 8086517545 |
127 | Binod | o+ | 9846647117 |
128 | Anwin Mohan | A+ | 9387885978 |
129 | Sarin | B+ | 9539516207 |
130 | Siraj kumbidi | O+ve | 9544633325 |
131 | Robin | B+ | 8113965795 |
132 | Rahul Raj | A+ | 9995756926 |
133 | Sanu Jacob Abraham | B+ | 8281805938 |
134 | RAHUL G NAIR | B+ | 9656136832 |
135 | Abdul hakkim s | A+ | 9961721665 |
136 | Ramshad | A+ | 8157009954 |
137 | Ujaz Jazz | B+ | 9747255097 |
138 | vishnu | o+ | 9539700566 |
139 | MOHAMMED SAALIM | AB+ve | 8086455956 |
Copyright © OTTAPPALAM.COM. All rights reserved. DEVELOPED : HARIV WEB TECHNOLOGIES